Waar komt maat L mee overeen?
Tabel met broekmaten en jeansmaten voor dames
| Internationaal | Confectiemaat | Jeansmaat |
|---|---|---|
| L | 40 | 31 |
| XL | 42 | 32 |
| XXL | 44 | 33 |
| 3XL | 46 | 34 – 35 |
Wat is maat XXL?
Kledingmaten dames
| NL | DE | Internationaal |
|---|---|---|
| 44 | 44 | L |
| 46 | 46 | XL |
| 48 | 48 | XXL |
| 50 | 50 | XXL |
Wat is maat S?
Kledingmaten: Hoe zit dat precies? 13 juni 2018
| Int. | Confectiemaat | Borstomvang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 44 | 86 – 89 |
| S | 46 | 90 – 93 |
| M | 48 | 94 – 97 |
| M/L | 50 | 98 – 101 |
Welke maat moet ik hebben?
Tabel confectiemaat bereken bovenkleding
| Maat | Confectiemaat | Borstomvang cm |
|---|---|---|
| S | 36 | 82 – 85 |
| M | 38 | 86 – 89 |
| L | 40 | 90 – 93 |
| XL | 42 | 94 – 97 |
Wat is maat L in kindermaat?
Kinderkleding maattabel jongens
| Mini’s | Kids | Juniors |
|---|---|---|
| 98 = S | 134 = L | 164 = XL |
| 104 = S | 140 = L | 170 = XXL |
| 110 = M | 146 = XL | 176 = XXL |
| 116 = M | 152 = XL |
Welke maat is L dames?
Maattabel Dames voor broeken en jeans:
| Maat | Confectiemaat | Heupomvang (in cm) |
|---|---|---|
| S | 36 | 92-96 |
| M | 38 | 97-100 |
| L | 40 | 101-104 |
| XL | 42 | 105-107 |
Wat is maat 40 dames?
Maattabel Dames voor broeken en jeans:
| Maat | Confectiemaat | Heupomvang (in cm) |
|---|---|---|
| XS | 34 | 87-91 |
| S | 36 | 92-96 |
| M | 38 | 97-100 |
| L | 40 | 101-104 |
Wat is Dames maat XXL?
Zo zijn er labels die uitgaan van damesmaten S = 36, M = 38, L = 40, XL = 42 en XXL = 44.
Wat is maat 0xl?
Misses-dameskledingmaten hebben even nummers en lopen van maat 0 t/m maat 18 (maat XS t/m maat XL). Dit is vergelijkbaar met de Nederlandse dameskledingmaten 32 t/m 48.
Wat is maat 31?
Maatadvies en tabellen
| Internationaal | Confectiemaat | Jeansmaat |
|---|---|---|
| L | 40 | 31 |
| XL | 42 | 32 |
| XXL | 44 | 33 |
| 3XL | 46 | 34 – 35 |
Welke maat is maat M?
Bovenkleding maattabel
| internationale maat | XXS | M |
|---|---|---|
| Confectiemaat | 32 | 40 |
| Borstomvang (cm) | 76 | 92 |
| Tailleomvang (cm) | 60 | 76 |
| Heupomvang (cm) | 84 | 100 |
Welke maat broek moet ik hebben?
Maattabel dames broeken
| Internationaal | Confectiemaat | Taille (cm) |
|---|---|---|
| XS | 34 | 62-64 |
| S | 36 | 65-67 |
| M | 38 | 68-71 |
| L | 40 | 72-75 |